IONOS vs ScalaHosting

Opções comparadas | Visite IONOS | Visite ScalaHosting |
---|---|---|
Preço | 34 planos de hospedagem | 18 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 2,47 / mês | R$ 19,48 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Sim |
Cupons | Não | 2 cupons |
Classificações do Usuário | 1.5 | 4.8 |
Confiabilidade | 1.5 | 5.0 |
Preço | 2.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Suporte | 1.5 | 5.0 |
Recursos | 1.5 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 359 opiniões | 243 opiniões |
Última conversa positiva | I’ve been a customer of IONOS for years and am satisfied with the service I receive. If I have a problem, someone is there to assist personally shortly. The hosting is stable and easy to use. | Depois de ter passado por empresas portuguesas, precisava mesmo de mais recursos mais os sites dos meus clientes, cada vez mais exigentes da qualidade de serviço. Arrisquei no alojamento de cloud vps da ScalaHosting, com boa ... Mais resposta por parte do servidor. Houve algumas dificuldades na migração das contas de Cpanel de dois servidores diferentes para uma VPS com Spanel, mas felizmente o suporte foi incansável, sempre a responder no prazo de poucos minutos e disposto a resolver qualquer problema. O preço é algo elevado perante outras situações, mas vale a pena. Menos |
Última conversa negativa | Comprei um domínio na 1&1.es pois até há pouco tempo tinha residência em Espanha. Entretanto no processo de realizaçñao da minha página web inscrevi-me no período de experiência de 30 dias do editor web da 1&1. O mesm... Mais o não era compatível com a minha página que teria de ter vários idiomas, uma vez que há vários elementos fixos que sempre estão em espanhol sem hipótese de mudar (!). Entendi que o período de experiência terminaria após os 30 dias e não me preocupei mais (nenhuma informação na página indicava o contrário). Até que 3 meses depois recebo um aviso de pagamento! 18,11€ por algo que não contratei nem utilizei. Entretanto já cancelei todos os contratos que tenho com eles e não aconselho a ninguém!! Menos | Beware of this company dont believe any fake reviews I purchased managed vps hosting from this hosting company and after receiving my payment they refused to activate my account they said until I send them a picture of the cr... Mais edit card, i did that and since then I've been laying complaints they have not even replied to one. I think this company is a fraud I mean what will they do with my credit card details and even after submitting all of that i raised several support tickets and they refused to even reply me. Please stay away from them. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 2,47 para R$ 39,45 | 3 planos de R$ 19,48 para R$ 49,07 |
Menos de $4 | Essential
| Mini
|
Menos de $8 | ||
Acima de $10 | Não | |
VPS | 5 planos de R$ 9,86 para R$ 88,77 | 4 planos de R$ 73,73 para R$ 754,27 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Virtual Server L
| Não |
Acima de $10 | Virtual Server XXL
| Managed Cloud VPS Start
|
Servidor Dedicado | 8 planos de R$ 197,26 para R$ 739,73 | 2 planos de R$ 715,07 para R$ 1.232,88 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | ||
Hospedagem em Nuvem | 12 planos de R$ 19,73 para R$ 1.084,93 | 4 planos de R$ 49,32 para R$ 241,64 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Self-managed Cloud VPS 1
| |
Construtor de Sites | 3 planos de R$ 4,93 para R$ 49,32 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Não | |
de Revenda | Não | 3 planos de R$ 73,73 para R$ 197,01 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
SSL | 3 planos de R$ 98,63 para R$ 986,30 | 2 planos de R$ 147,95 para R$ 734,79 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | ||
Data Centers | ||
América do Norte | ||
Europa | ||
Ásia | ||
Austrália | ||
América do Sul | ||
África e Oriente Médio | ||
Serviços de Suporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Sim |
Guias de vídeo | Sim | Sim |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 3 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Não | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Sim |
Suporte de SO | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 5 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Sim | Sim |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Sim |
Perl | Não | Sim |
Ruby on Rails | Sim | Sim |
ASP.NET | Sim | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Não | Sim |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Sim |
Suporte a Opções de Pagamento | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Não | Não |
Cartão de crédito | Não | Não |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |