Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito.
FastComet vs 99Stack Cloud

Opções comparadas | Visite FastComet | Visite 99Stack Cloud |
---|---|---|
Preço | 18 planos de hospedagem | 25 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 11 / mês | R$ 31 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Cupons | 5 cupons | Não |
Classificações do Usuário | 4.8 | 4.8 |
Confiabilidade | 5.0 | 5.0 |
Preço | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 5.0 | 5.0 |
Suporte | 5.0 | 5.0 |
Recursos | 5.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 1497 opiniões | 15 opiniões |
Última conversa positiva | | Excellent cloud service with lot's of locations, reasonable prices, great privacy features and api, supports native cryptocurrency payments beside the conventional options. Clean OS images without bloatware, support for insta... Mais llation scripts and other automation tasks. Highly reliable and good performance servers with good latency and no lag. Menos |
Última conversa negativa | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos | No reviews yet |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 11 para R$ 1.249 | Não |
Menos de $4 | FastCloud
| Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | 5 planos de R$ 11 para R$ 1.249 | 8 planos de R$ 31 para R$ 26.160 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | ||
Servidor Dedicado | 4 planos de R$ 11 para R$ 1.249 | 9 planos de R$ 31 para R$ 26.160 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | ||
Hospedagem em Nuvem | 4 planos de R$ 11 para R$ 1.249 | 8 planos de R$ 31 para R$ 26.160 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | ||
SSL | 2 planos de R$ 11 para R$ 1.249 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Comodo Positive SSL
| Não |
Data Centers | 4 de 6 | 6 de 6 |
América do Norte | Sim | Sim |
Europa | Sim | Sim |
Ásia | Sim | Sim |
Austrália | Sim | Sim |
América do Sul | Não | Sim |
África e Oriente Médio | Não | Sim |
Serviços de Suporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Não |
Suporte por telefone | Sim | Não |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Sim | Sim |
Guias de vídeo | Sim | Não |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Sim | Sim |
Suporte de SO | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 4 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Sim |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Sim | Sim |
Django | Não | Sim |
Perl | Sim | Sim |
Ruby on Rails | Não | Sim |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Não | Sim |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Sim |
Suporte a Opções de Pagamento | 3 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Sim | Sim |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Sim | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Sim |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |