Preço | ||
---|---|---|
Preço inicial | R$ 16 / mês | R$ 14 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Não |
Detailed scores | ||
---|---|---|
Confiabilidade | 9.8 / 10 | 10 / 10 |
Preço | 9.4 / 10 | 9 / 10 |
Fácil de usar | 9.5 / 10 | 9 / 10 |
Suporte | 9.5 / 10 | 10 / 10 |
Recursos | 9.4 / 10 | 9 / 10 |
Resumo |
---|
InterServer and BlueHost are both good quality hosting providers that operate in North America. They both have a good reputation, great services. In a head-to-head matchup like this, however, InterServer emerges as the clear winner since they have truly unlimited hosting, and are ranked better by actual users of the service. In addition, their prices are lower for almost every hosting package around. For these reasons, and others, we declared InterServer the winner in this matchup.
|
Localizações dos Servidores | ||
---|---|---|
North America | Sim | Sim |
Europe | Não | Não |
Asia | Não | Não |
Oceania | Não | Não |
South America | Não | Não |
Africa & Middle East | Não | Não |
Planos de hospedagem compartilhada | ||
---|---|---|
Nome do Plano | Basic | STANDARD |
Espaço | 50 GB | Ilimitado |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | ||
Preço | R$ 16 | R$ 14 |
Nome do Plano | Plus | WINDOWS ASP.NET |
Espaço | Ilimitado | Ilimitado |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Número de sites | N/A | 25 |
Recursos | ||
Preço | R$ 29 | R$ 42 |
Nome do Plano | Choice Plus | WORDPRESS |
Espaço | Ilimitado | Ilimitado |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Número de sites | N/A | 1 |
Recursos | ||
Preço | R$ 29 | R$ 42 |
Ver todos os planos Hospedagem Compartilhada | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
Largura de banda | – | – |
Painel | – | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | – |
Preço | – | – |
Planos VPS | ||
---|---|---|
Nome do Plano | Standard | VPS1 - Windows |
Espaço | 30 GB | 30 GB |
CPU | 2 núcleos | 1 núcleo |
RAM | 2 GB | 2 GB |
SO | Linux | Windows |
Preço | R$ 105 | R$ 53 |
Nome do Plano | Enhanced | VPS2 - Windows |
Espaço | 60 GB | 60 GB |
CPU | 2 núcleos | 1 núcleo |
RAM | 4 GB | 4 GB |
SO | Linux | Windows |
Preço | R$ 157 | R$ 105 |
Nome do Plano | Premium | VPS3 - Windows |
Espaço | 120 GB | 90 GB |
CPU | 3 núcleos | 1 núcleo |
RAM | 6 GB | 6 GB |
SO | Linux | Windows |
Preço | R$ 235 | R$ 157 |
Nome do Plano | Ultimate | VPS4 - Windows |
Espaço | 240 GB | 120 GB |
CPU | 4 núcleos | 1 núcleo |
RAM | 8 GB | 8 GB |
SO | Linux | Windows |
Preço | R$ 314 | R$ 209 |
Nome do Plano | – | VPS5- Windows |
Espaço | – | 150 GB |
CPU | – | 2 núcleos |
RAM | – | 10 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 262 |
Nome do Plano | – | VPS6 - Windows |
Espaço | – | 180 GB |
CPU | – | 2 núcleos |
RAM | – | 6 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 314 |
Nome do Plano | – | VPS1 - Linux |
Espaço | – | 30 GB |
CPU | – | 1 núcleo |
RAM | – | 2 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 32 |
Nome do Plano | – | VPS2 - Linux |
Espaço | – | 60 GB |
CPU | – | 2 núcleos |
RAM | – | 4 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 63 |
Nome do Plano | – | VPS3 - Linux |
Espaço | – | 90 GB |
CPU | – | 3 núcleos |
RAM | – | 6 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 95 |
Nome do Plano | – | VPS4 - Linux |
Espaço | – | 120 GB |
CPU | – | 4 núcleos |
RAM | – | 8 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 126 |
Nome do Plano | – | VPS5 - Linux |
Espaço | – | 150 GB |
CPU | – | 5 núcleos |
RAM | – | 10 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 157 |
Nome do Plano | – | VPS6 - Linux |
Espaço | – | 180 GB |
CPU | – | 6 núcleos |
RAM | – | 12 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 189 |
Nome do Plano | – | VPS7 - Linux |
Espaço | – | 210 GB |
CPU | – | 7 núcleos |
RAM | – | 14 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 220 |
Nome do Plano | – | VPS8 - Linux |
Espaço | – | 240 GB |
CPU | – | 8 núcleos |
RAM | – | 16 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 251 |
Nome do Plano | – | VPS9 - Linux |
Espaço | – | 270 GB |
CPU | – | 9 núcleos |
RAM | – | 18 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 283 |
Nome do Plano | – | VPS10 - Linux |
Espaço | – | 300 GB |
CPU | – | 10 núcleos |
RAM | – | 20 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 314 |
Nome do Plano | – | VPS11 - Linux |
Espaço | – | 330 GB |
CPU | – | 11 núcleos |
RAM | – | 22 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 345 |
Nome do Plano | – | VPS7 - Windows |
Espaço | – | 210 GB |
CPU | – | 7 núcleos |
RAM | – | 14 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 366 |
Nome do Plano | – | VPS8 - Windows |
Espaço | – | 240 GB |
CPU | – | 8 núcleos |
RAM | – | 16 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 418 |
Nome do Plano | – | VPS9 - Windows |
Espaço | – | 270 GB |
CPU | – | 9 núcleos |
RAM | – | 18 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 471 |
Nome do Plano | – | VPS10 - Windows |
Espaço | – | 300 GB |
CPU | – | 10 núcleos |
RAM | – | 20 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 523 |
Nome do Plano | – | VPS11 - Windows |
Espaço | – | 330 GB |
CPU | – | 11 núcleos |
RAM | – | 22 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 575 |
Nome do Plano | – | VPS12 - Windows |
Espaço | – | 360 GB |
CPU | – | 12 núcleos |
RAM | – | 24 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 627 |
Nome do Plano | – | VPS13 - Windows |
Espaço | – | 390 GB |
CPU | – | 13 núcleos |
RAM | – | 26 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 679 |
Nome do Plano | – | VPS14 - Windows |
Espaço | – | 420 GB |
CPU | – | 14 núcleos |
RAM | – | 28 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 732 |
Nome do Plano | – | VPS15 - Windows |
Espaço | – | 250 GB |
CPU | – | 15 núcleos |
RAM | – | 30 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 784 |
Nome do Plano | – | VPS16 - Windows |
Espaço | – | 480 GB |
CPU | – | 16 núcleos |
RAM | – | 32 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 836 |
Nome do Plano | – | VPS12 - Linux |
Espaço | – | 360 GB |
CPU | – | 12 núcleos |
RAM | – | 24 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 377 |
Nome do Plano | – | VPS13 - Linux |
Espaço | – | 390 GB |
CPU | – | 13 núcleos |
RAM | – | 26 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 408 |
Nome do Plano | – | VPS14 - Linux |
Espaço | – | 420 GB |
CPU | – | 14 núcleos |
RAM | – | 28 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 439 |
Nome do Plano | – | VPS15 - Linux |
Espaço | – | 450 GB |
CPU | – | 15 núcleos |
RAM | – | 15 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 471 |
Nome do Plano | – | VPS16 - Linux |
Espaço | – | 480 GB |
CPU | – | 16 núcleos |
RAM | – | 32 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 502 |
Ver todos os planos VPS | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SO | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Servidores Dedicados | ||
---|---|---|
Nome do Plano | Standard | AMD EPYC 7402P |
Espaço | 5 TB | 250 GB |
CPU | 4 x 2.50GHz | 24 x 3.30GHz |
RAM | 4 GB | 128 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 418 | R$ 1.040 |
Nome do Plano | Enhanced | Intel E3-1230 |
Espaço | 10 TB | 250 GB |
CPU | 4 x 2.50GHz | 4 x 2.00GHz |
RAM | 8 GB | 8 GB |
SO | Linux | |
Preço | R$ 523 | R$ 262 |
Nome do Plano | Premium | – |
Espaço | 15 TB | – |
CPU | 4 x 3.30GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SO | Linux | – |
Preço | R$ 627 | – |
Ver todos os planos Servidor Dedicado | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SO | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Hospedagem em Nuvem | ||
---|---|---|
Nome do Plano | Starter | – |
Espaço | 100 GB | – |
CPU | 2 núcleos | – |
RAM | 2 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 37 | – |
Nome do Plano | Performance | – |
Espaço | Ilimitado | – |
CPU | 4 núcleos | – |
RAM | 4 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 47 | – |
Nome do Plano | Business Pro | – |
Espaço | Ilimitado | – |
CPU | 6 núcleos | – |
RAM | 6 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 84 | – |
Ver todos os planos Hospedagem em Nuvem | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Largura de banda | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Revenda | ||
---|---|---|
Nome do Plano | – | RS One |
Espaço | – | 80 GB |
Largura de banda | – | 500.02 GB |
Painel | – | cpanel |
Preço | – | R$ 105 |
Nome do Plano | – | RS Two |
Espaço | – | 100 GB |
Largura de banda | – | 700.01 GB |
Painel | – | cpanel |
Preço | – | R$ 157 |
Nome do Plano | – | RS Three |
Espaço | – | 160 GB |
Largura de banda | – | 1000.04 GB |
Painel | – | cpanel |
Preço | – | R$ 209 |
Nome do Plano | – | RS Four |
Espaço | – | 200 GB |
Largura de banda | – | 1.27 TB |
Painel | – | cpanel |
Preço | – | R$ 261 |
Nome do Plano | – | RS Five |
Espaço | – | 240 GB |
Largura de banda | – | 1.95 TB |
Painel | – | cpanel |
Preço | – | R$ 366 |
Ver todos os planos de Revenda | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
Largura de banda | – | – |
Painel | – | – |
Preço | – | – |
Recursos | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Sim | No |
Phone Support | Sim | Sim |
Email Support | Sim | Sim |
Forum Support | Sim | Sim |
Video guides | Sim | No |
Knowledgebase | Sim | No |
CMS Support | ||
Wordpress | Sim | Sim |
Managed Wordpress | Sim | No |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | No | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Fantastico | Sim | Sim |
Presta Shop | Sim | Sim |
ZenCart | No | No |
OS Support | ||
Windows | No | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Language Support | ||
PHP | Sim | Sim |
Java | Sim | No |
Python | Sim | Sim |
NodeJS | No | No |
Django | No | No |
Perl | Sim | Sim |
Ruby on Rails | No | Sim |
Database Support | ||
MongoDB | Sim | No |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | Sim | Sim |
Credit Card | Sim | Sim |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | No | Sim |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
Ponto principal |
---|
InterServer and BlueHost are both good quality hosting providers that operate in North America. They both have a good reputation, great services. In a head-to-head matchup like this, however, InterServer emerges as the clear winner since they have truly unlimited hosting, and are ranked better by actual users of the service. In addition, their prices are lower for almost every hosting package around. For these reasons, and others, we declared InterServer the winner in this matchup.
|