Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito.
FastComet vs Cloudfusion

Opções comparadas | Visite FastComet | Visite Cloudfusion |
---|---|---|
Preço | 18 planos de hospedagem | 3 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 10 / mês | R$ 19,06 / mês |
Domínio gratuito | Não | Sim |
Cupons | 5 cupons | Não |
Classificações do Usuário | 4.8 | 4.9 |
Confiabilidade | 5.0 | 5.0 |
Preço | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 5.0 | 5.0 |
Suporte | 5.0 | 4.5 |
Recursos | 5.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 1497 opiniões | 3 opiniões |
Última conversa positiva | | These guys are always online and always wiling to assist me with my silly questions at just about any time of the day. They are always friendly and able to assist with any issue I might have. If you are having issues with you... Mais r host or looking for a reliable host for your website, its time to try these guys. I'd recommend them any time! Menos |
Última conversa negativa | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos | No reviews yet |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 10 para R$ 1.224 | 3 planos de R$ 19,06 para R$ 48,37 |
Menos de $4 | FastCloud
| |
Menos de $8 | Não | Professional
|
Acima de $10 | Não | Business
|
VPS | 5 planos de R$ 10 para R$ 1.224 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Servidor Dedicado | 4 planos de R$ 10 para R$ 1.224 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Hospedagem em Nuvem | 4 planos de R$ 10 para R$ 1.224 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
SSL | 2 planos de R$ 10 para R$ 1.224 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Comodo Positive SSL
| Não |
Data Centers | 4 de 6 | 1 de 6 |
América do Norte | Sim | Não |
Europa | Sim | Não |
Ásia | Sim | Não |
Austrália | Sim | Não |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Sim |
Serviços de Suporte | 6 de 6 | 5 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Sim | Não |
Guias de vídeo | Sim | Sim |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 5 de 6 | 2 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Não |
Magento | Sim | Não |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Sim | Não |
Suporte de SO | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sim | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 4 de 8 | 0 de 8 |
PHP | Sim | Não |
Java | Não | Não |
Python | Sim | Não |
Node.js | Sim | Não |
Django | Não | Não |
Perl | Sim | Não |
Ruby on Rails | Não | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Não |
PostgreSQL | Não | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 3 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Sim | Não |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Sim | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |