We appreciate your quality support and the empathy you had during the support conversations, I really wanted to appreciate your effort in making a wonderful support., Mywebbee should reach heights.
Mywebbee India vs FastComet

Opções comparadas | Visite Mywebbee India | Visite FastComet |
---|---|---|
Preço | 3 planos de hospedagem | 15 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 6,43 / mês | R$ 13 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Não |
Cupons | Não | 3 cupons |
Classificações do Usuário | 4.0 | 4.8 |
Confiabilidade | 4.0 | 5.0 |
Preço | 4.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.0 | 5.0 |
Suporte | 4.0 | 5.0 |
Recursos | 4.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 84 opiniões | 1257 opiniões |
Última conversa positiva | Team We appreciate your quality support and the empathy you had during the support conversations, I really wanted to appreciate your effort in making a wonderful support., Mywebbee should reach heights. | Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito. |
Última conversa negativa | Hello Brother, After seeing your Advt on Mywebbee I contacted them and gave a project. I paid Rs 40,000. I wasted 3 months time and money. I didn't get my product. My dream project. They spoiled everything. PLS DON'T PUT THE... Mais IR ADVT. THEY ARE CHEATERS. Friends don't give them project or contact them. DON'T LOSS YOUR MONEY. kannan197@gmail.com Menos | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 1 plano de R$ 12,93 para R$ 12,93 | 3 planos de R$ 13 para R$ 26 |
Menos de $4 | Standard
| FastCloud
|
Menos de $8 | Não | FastCloud Extra
|
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | Não | 4 planos de R$ 198 para R$ 461 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Servidor Dedicado | Não | 4 planos de R$ 458 para R$ 1.149 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Hospedagem em Nuvem | Não | 4 planos de R$ 198 para R$ 461 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
de Revenda | 1 plano de R$ 63,62 para R$ 63,62 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Serviços de Proteção DDoS | 1 plano de R$ 6,43 para R$ 6,43 | Não |
Menos de $4 | BASIC
| Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | Não |
Data Centers | 3 de 6 | |
América do Norte | Sim | |
Europa | Sim | |
Ásia | Sim | |
Austrália | Não | |
América do Sul | Não | |
África e Oriente Médio | Não | |
Serviços de Suporte | 6 de 6 | 6 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Sim | Sim |
Guias de vídeo | Sim | Sim |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 6 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Sim | Não |
PrestaShop | Sim | Sim |
Suporte de SO | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Não | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 3 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Não |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Sim | Sim |
Ruby on Rails | Não | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Sim | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Sim | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 5 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Sim | Sim |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Sim | Sim |
Webmoney | Sim | Não |
Bitcoin | Sim | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |