I didn't need anything too special for my little blog. They gave me everything I needed and even more. They really are a great company to work with for hosting in Italy. NO matter what you need, they will bend over backwards to get it for you.
Netsons vs FastComet

Opções comparadas | Visite Netsons | Visite FastComet |
---|---|---|
Preço | 31 planos de hospedagem | 18 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 12 / mês | R$ 13 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Cupons | Não | 7 cupons |
Classificações do Usuário | 4.6 | 4.8 |
Confiabilidade | 4.5 | 5.0 |
Preço | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Suporte | 4.5 | 5.0 |
Recursos | 4.5 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 58 opiniões | 1499 opiniões |
Última conversa positiva | | Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito. |
Última conversa negativa | No reviews yet | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 8 planos de R$ 12 para R$ 2.332 | 3 planos de R$ 13 para R$ 1.449 |
Menos de $4 | Hosting Web 10
| FastCloud
|
Menos de $8 | Hosting Web 500
| FastCloud Extra
|
Acima de $10 | Hosting Web 1000
| Não |
VPS | 8 planos de R$ 12 para R$ 2.332 | 5 planos de R$ 13 para R$ 1.449 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | ||
Servidor Dedicado | 7 planos de R$ 12 para R$ 2.332 | 4 planos de R$ 13 para R$ 1.449 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Dedicated Server NS-211
| |
Hospedagem em Nuvem | 4 planos de R$ 12 para R$ 2.332 | 4 planos de R$ 13 para R$ 1.449 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Cloud Hosting 25
| |
SSL | 4 planos de R$ 12 para R$ 2.332 | 2 planos de R$ 13 para R$ 1.449 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | DV - Domain Validated
| Comodo Positive SSL
|
Data Centers | 1 de 6 | 4 de 6 |
América do Norte | Não | Sim |
Europa | Sim | Sim |
Ásia | Não | Sim |
Austrália | Não | Sim |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 4 de 6 | 6 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Sim |
Guias de vídeo | Não | Sim |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Sim | Sim |
Suporte de SO | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 2 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Não |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Não | Sim |
Ruby on Rails | Não | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 2 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Sim | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 1 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Não | Sim |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Sim |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |