Preço | ||
---|---|---|
Preço inicial | R$ 21 / mês | R$ 1,23 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Classificações do Usuário | ||
---|---|---|
Confiabilidade | 9.6 / 10 | 9.5 / 10 |
Preço | 9.4 / 10 | 9.3 / 10 |
Fácil de usar | 9.7 / 10 | 9.4 / 10 |
Suporte | 9.7 / 10 | 9.7 / 10 |
Recursos | 9.6 / 10 | 9.3 / 10 |
Opiniões de usuário | ||
---|---|---|
Última conversa positiva |
![]() Aprovado Muito
15/06/2020
Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito.
|
![]() Price is reasonable.
09/12/2020
There have the best support im very happy with the web posting.
|
Última conversa negativa |
![]() Horrível pra quem já t...
07/08/2019
Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de ate...
Mais
ndimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamente, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda.
Menos
|
![]() I have an issue about ...
31/07/2019
after report to every channel that they have. Almost 2 weeks of effort to reach them. still nothing . no responsibility , doe...
Mais
sn't took any action about pirate account. If you are the developer or whoever value about your copyright, this is not the place that you will leave any value content here. I speak from my only personal experience.
Menos
|
Localizações dos Servidores | ||
---|---|---|
North America | Sim | Não |
Europe | Sim | Não |
Asia | Sim | Sim |
Oceania | Sim | Não |
South America | Não | Não |
Africa & Middle East | Não | Não |
Planos de hospedagem compartilhada | ||
---|---|---|
Nome do Plano | FastCloud | ECO STARTUP |
Espaço | 15 GB | 10 GB |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Número de sites | 1 | 1 |
Recursos | ||
Preço | R$ 21 | R$ 14,71 |
Nome do Plano | FastCloud Plus | ECO PREMIUM |
Espaço | 25 GB | 100 GB |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Número de sites | N/A | 10 |
Recursos | ||
Preço | R$ 29 | R$ 18,40 |
Nome do Plano | FastCloud Extra | ECO ULTIMATE |
Espaço | 35 GB | 500 GB |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Número de sites | N/A | 50 |
Recursos | ||
Preço | R$ 42 | R$ 26,53 |
Nome do Plano | – | SSD BUSINESS PRO |
Espaço | – | 25 GB |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Painel | – | cpanel |
Número de sites | N/A | 1 |
Recursos | – | |
Preço | – | R$ 34,49 |
Nome do Plano | – | SSD BUSINESS PREMIUM |
Espaço | – | 50 GB |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Painel | – | cpanel |
Número de sites | N/A | 10 |
Recursos | – | |
Preço | – | R$ 47,42 |
Nome do Plano | – | SSD BUSINESS ULTIMATE |
Espaço | – | 100 GB |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Painel | – | cpanel |
Número de sites | N/A | 50 |
Recursos | – | |
Preço | – | R$ 64,05 |
Nome do Plano | – | WP STARTUP |
Espaço | – | 30 GB |
Largura de banda | – | 1.02 GB |
Painel | – | cpanel |
Número de sites | N/A | 1 |
Recursos | – | |
Preço | – | R$ 18,72 |
Nome do Plano | – | WP PREMIUM |
Espaço | – | 50 GB |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Painel | – | cpanel |
Número de sites | N/A | 2 |
Recursos | – | |
Preço | – | R$ 28,57 |
Nome do Plano | – | WP ULTIMATE |
Espaço | – | 100 GB |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Painel | – | cpanel |
Número de sites | N/A | 3 |
Recursos | – | |
Preço | – | R$ 37,44 |
Ver todos os planos Hospedagem Compartilhada | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
Largura de banda | – | – |
Painel | – | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | – |
Preço | – | – |
Planos VPS | ||
---|---|---|
Nome do Plano | VPS Cloud 1 | VPS VALUE |
Espaço | 50 GB | 25 GB |
CPU | 1 x 2.50GHz | - |
RAM | 2 GB | 1 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 251 | R$ 24,05 |
Nome do Plano | VPS Cloud 2 | VPS PRO |
Espaço | 80 GB | 50 GB |
CPU | 2 x 2.50GHz | - |
RAM | 4 GB | 2 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 293 | R$ 61,13 |
Nome do Plano | VPS Cloud 3 | VPS PREMIUM |
Espaço | 160 GB | 100 GB |
CPU | 4 x 2.50GHz | - |
RAM | 8 GB | 4 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 376 | R$ 122,34 |
Nome do Plano | VPS Cloud 4 | VPS ULTIMATE |
Espaço | 320 GB | 200 GB |
CPU | 6 x 2.50GHz | - |
RAM | 16 GB | 8 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 585 | R$ 224,07 |
Nome do Plano | – | VPS VALUE |
Espaço | – | 50 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 2 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 49,17 |
Nome do Plano | – | VPS PRO |
Espaço | – | 100 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 4 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 96,46 |
Nome do Plano | – | VPS PREMIUM |
Espaço | – | 150 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 6 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 196,97 |
Nome do Plano | – | VPS ULTIMATE |
Espaço | – | 200 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 8 GB |
SO | – | Windows |
Preço | – | R$ 275,79 |
Nome do Plano | – | FOREX VPS VALUE |
Espaço | – | 50 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 2 GB |
SO | – | |
Preço | – | R$ 39,97 |
Nome do Plano | – | FOREX VPS PRO |
Espaço | – | 60 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 4 GB |
SO | – | |
Preço | – | R$ 92,31 |
Nome do Plano | – | FOREX VPS PREMIUM |
Espaço | – | 70 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 6 GB |
SO | – | |
Preço | – | R$ 123,10 |
Nome do Plano | – | FOREX VPS ULTIMATE |
Espaço | – | 80 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 8 GB |
SO | – | |
Preço | – | R$ 147,74 |
Nome do Plano | – | VPS PRO + WHM + CPANEL |
Espaço | – | 50 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 2 GB |
SO | – | |
Preço | – | R$ 132,92 |
Nome do Plano | – | VPS PREMIUM + WHM + CPANEL |
Espaço | – | 100 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 4 GB |
SO | – | |
Preço | – | R$ 202,88 |
Nome do Plano | – | VPS ULTIMATE + WHM + CPANEL |
Espaço | – | 200 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 8 GB |
SO | – | |
Preço | – | R$ 319,14 |
Ver todos os planos VPS | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SO | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Servidores Dedicados | ||
---|---|---|
Nome do Plano | DS 1 | CORE I5 SERIES |
Espaço | 80 GB | 1 TB |
CPU | 2 núcleos | - |
RAM | 4 GB | 8 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 581 | R$ 331,31 |
Nome do Plano | DS 2 | CORE I7 SERIES |
Espaço | 160 GB | 2 TB |
CPU | 4 núcleos | - |
RAM | 8 GB | 16 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 707 | R$ 429,84 |
Nome do Plano | DS 3 | CORE I9 SERIES |
Espaço | 320 GB | 512 GB |
CPU | 8 núcleos | - |
RAM | 16 GB | 16 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 957 | R$ 960,56 |
Nome do Plano | DS 4 | E3 VALUE |
Espaço | 640 GB | 1 TB |
CPU | 16 núcleos | - |
RAM | 32 GB | 16 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 1.459 | R$ 443,27 |
Nome do Plano | – | E3 PREMIUM |
Espaço | – | 2 TB |
CPU | – | - |
RAM | – | 32 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 517,17 |
Nome do Plano | – | E3 ULTIMATE |
Espaço | – | 256 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 64 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 640,33 |
Nome do Plano | – | E5 VALUE |
Espaço | – | 2 TB |
CPU | – | - |
RAM | – | 32 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 800,45 |
Nome do Plano | – | E5 PREMIUM |
Espaço | – | 2 TB |
CPU | – | - |
RAM | – | 64 GB |
SO | – | |
Preço | – | R$ 985,19 |
Nome do Plano | – | E5 ULTIMATE |
Espaço | – | 2 TB |
CPU | – | - |
RAM | – | 128 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 1.354,69 |
Ver todos os planos Servidor Dedicado | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SO | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Hospedagem em Nuvem | ||
---|---|---|
Nome do Plano | Cloud 1 | Micro |
Espaço | 50 GB | 60 GB |
CPU | 1 x 2.50GHz | 2 núcleos |
RAM | 2 GB | 1.95 GB |
Largura de banda | 2 TB | Ilimitado |
Preço | R$ 251 | R$ 98,53 |
Nome do Plano | Cloud 2 | Basic |
Espaço | 80 GB | 120 GB |
CPU | 2 x 2.50GHz | 4 núcleos |
RAM | 4 GB | 3.91 GB |
Largura de banda | 4 TB | Ilimitado |
Preço | R$ 293 | R$ 197,06 |
Nome do Plano | Cloud 3 | Professional |
Espaço | 160 GB | 240 GB |
CPU | 4 x 2.50GHz | 8 núcleos |
RAM | 8 GB | 7.81 GB |
Largura de banda | 5 TB | Ilimitado |
Preço | R$ 376 | R$ 394,13 |
Nome do Plano | Cloud 4 | Enterprise |
Espaço | 320 GB | 480 GB |
CPU | 6 x 2.50GHz | 16 núcleos |
RAM | 16 GB | 15.6 GB |
Largura de banda | 8 TB | Ilimitado |
Preço | R$ 585 | R$ 788,25 |
Ver todos os planos Hospedagem em Nuvem | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Largura de banda | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Construtor de Sites | ||
---|---|---|
Nome do Plano | – | WE-BUILD WEBSITE PRO |
Espaço | – | Ilimitado |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preço | – | R$ 1,23 |
Nome do Plano | – | WE-BUILD WEBSITE PREMIUM |
Espaço | – | Ilimitado |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preço | – | R$ 1,23 |
Nome do Plano | – | WE-BUILD ECOMMERCE PRO |
Espaço | – | Ilimitado |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preço | – | R$ 2,46 |
Nome do Plano | – | WE-BUILD ECOMMERCE PREMIUM |
Espaço | – | Ilimitado |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preço | – | R$ 3,69 |
Nome do Plano | – | U-BUILD PRO |
Espaço | – | Ilimitado |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preço | – | R$ 33,40 |
Nome do Plano | – | U-BUILD PREMIUM |
Espaço | – | Ilimitado |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preço | – | R$ 49,17 |
Ver todos os planos Construtor de Sites | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Preço | – | – |
Planos CDN | ||
---|---|---|
Nome do Plano | – | Tier 1 |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – |
35GB Monthly Data Transfer FREE Setup Fee
|
Preço | – | R$ 51,73 |
Nome do Plano | – | Tier 2 |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – |
100GB Monthly Data Transfer FREE Setup Fee
|
Preço | – | R$ 110,85 |
Nome do Plano | – | Tier 3 |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – |
1,000GB Monthly Data Transfer FREE Setup Fee
|
Preço | – | R$ 738,99 |
Ver todos os planos CDN | ||
Nome do Plano | – | – |
Largura de banda | – | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | – |
Preço | – | – |
Recursos | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Sim | Sim |
Phone Support | Sim | Sim |
Email Support | Sim | Sim |
Forum Support | Sim | No |
Video guides | Sim | No |
Knowledgebase | Sim | Sim |
CMS Support | ||
Wordpress | Sim | Sim |
Managed Wordpress | Sim | No |
Joomla | Sim | No |
Drupal | Sim | No |
Magento | Sim | No |
Fantastico | Sim | No |
Presta Shop | Sim | No |
ZenCart | Sim | No |
OS Support | ||
Windows | No | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Language Support | ||
PHP | Sim | Sim |
Java | No | No |
Python | Sim | No |
NodeJS | Sim | No |
Django | No | No |
Perl | Sim | No |
Ruby on Rails | No | No |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | Sim | Sim |
Credit Card | Sim | Sim |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | Sim | Sim |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |