Verpex Hosting vs FastComet

Opções comparadas | Visite Verpex Hosting | Visite FastComet |
---|---|---|
Preço | 21 planos de hospedagem | 15 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 2,41 / mês | R$ 12,01 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Não |
Cupons | 3 cupons | 3 cupons |
Classificações do Usuário | 4.8 | 4.8 |
Confiabilidade | 5.0 | 5.0 |
Preço | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 5.0 | 5.0 |
Suporte | 5.0 | 5.0 |
Recursos | 5.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 107 opiniões | 1275 opiniões |
Última conversa positiva | Tive um incrível suporte da migração da revenda e a hospedagem não deixa nada a desejar. Tudo funciona bem, o servidor é no brasil e suporte responder muito rápido 24h. É um pouco triste o real estar desvalorizado o que torna a revenda cara. | Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito. |
Última conversa negativa | I subscribed with them for 6 months during the first month of service and encountered many problems that I cannot count every minute. I go to the support to take an apology from them and hours to solve the problem in the serv... Mais ers they have. They are fraudsters. I asked for a backup copy of my sites. Absolutely Invoice #13193 This invoice was fully paid on Dec 4th, 2020 14:23:20 PM. I only used 6 months, and I never had a single day without a server error Menos | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 4 planos de R$ 2,41 para R$ 7,24 | 3 planos de R$ 12,01 para R$ 24,07 |
Menos de $4 | Iron
| FastCloud
|
Menos de $8 | Não | FastCloud Extra
|
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | 3 planos de R$ 190,56 para R$ 455,89 | 4 planos de R$ 187,90 para R$ 438,71 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Managed Server - D4
| |
Servidor Dedicado | 10 planos de R$ 190,56 para R$ 4.819,37 | 4 planos de R$ 435,87 para R$ 1.094,37 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Managed Server - D4
| |
Hospedagem em Nuvem | 1 plano de R$ 190,56 para R$ 190,56 | 4 planos de R$ 187,90 para R$ 438,71 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Managed Server - D4
| |
de Revenda | 3 planos de R$ 8,68 para R$ 28,90 | Não |
Menos de $4 | START-UP RESELLER
| Não |
Menos de $8 | UNLIMITED RESELLER
| Não |
Acima de $10 | Não | Não |
Data Centers | ||
América do Norte | ||
Europa | ||
Ásia | ||
Austrália | ||
América do Sul | ||
África e Oriente Médio | ||
Serviços de Suporte | 4 de 6 | 6 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Sim |
Guias de vídeo | Não | Sim |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Sim |
Suporte de SO | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Não | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 3 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Não |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Sim | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Não | Sim |
Ruby on Rails | Não | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Não | Não |
Cartão de crédito | Não | Não |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |