
Opções comparadas | Visite YourWebsite | Visite FastComet |
---|---|---|
Preço | 1 planos de hospedagem | 15 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 43 / mês | R$ 14 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Não |
Cupons | Não | 3 cupons |
Classificações do Usuário | 3.7 | 4.8 |
Confiabilidade | 3.5 | 5.0 |
Preço | 3.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 3.5 | 5.0 |
Suporte | 3.5 | 5.0 |
Recursos | 3.5 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 3 opiniões | 1333 opiniões |
Última conversa positiva | It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's... Mais pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good Menos | Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito. |
Última conversa negativa | Avoid this gang bang!. I paid for 1 year domain and 1 month basic plan. I just didn't like their bad service so I requested to cancel their plan and in order not to renew for the next month. Before the end of 1 month subscrip... Mais tion they made my domain inactive so I opened ticket and asked them why they reply once "it is active!" after then, I could not contact them due to delivery failures to my messages!. After the end of one month subscription, I can't log to my account. Also My domain is not accessible anymore. I didn't find lower evaluation to give than 2. I am a victim of deception. Just keep away from cheap people and do not waste your money. Menos | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 1 plano de R$ 43 para R$ 43 | 3 planos de R$ 14 para R$ 27 |
Menos de $4 | Não | FastCloud
|
Menos de $8 | Business
| FastCloud Extra
|
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | Não | 4 planos de R$ 208 para R$ 485 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Servidor Dedicado | Não | 4 planos de R$ 482 para R$ 1.210 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Hospedagem em Nuvem | Não | 4 planos de R$ 208 para R$ 485 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Data Centers | 1 de 6 | 4 de 6 |
América do Norte | Sim | Sim |
Europa | Não | Sim |
Ásia | Não | Sim |
Austrália | Não | Sim |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 3 de 6 | 6 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Sim |
Guias de vídeo | Não | Sim |
Base de Conhecimento | Não | Sim |
Suporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Sim | Sim |
Suporte de SO | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Não | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 2 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Não |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Não | Sim |
Ruby on Rails | Não | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 0 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Não | Sim |
Cartão de crédito | Não | Sim |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Sim |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |