IONOS vs Microsoft Azure

Opções comparadas | Visite IONOS | Visite Microsoft Azure |
---|---|---|
Preço | 34 planos de hospedagem | 12 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 3 / mês | R$ 69 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Não |
Cupons | Não | Não |
Classificações do Usuário | 1.5 | 2.4 |
Confiabilidade | 1.5 | 3.0 |
Preço | 2.0 | 2.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 2.0 |
Suporte | 1.5 | 1.5 |
Recursos | 1.5 | 3.0 |
Opiniões de usuário | 359 opiniões | 14 opiniões |
Última conversa positiva | I’ve been a customer of IONOS for years and am satisfied with the service I receive. If I have a problem, someone is there to assist personally shortly. The hosting is stable and easy to use. | We have been a AZURE partner for some time now and after reading the reviews here I see a common thread. Lack of trained MST Partner who can assist with securing the platform. Azure is a platform that can do most anything. ... Mais And there is the underlying problem; Azure can be very complex. Wildly guessing at packages and taking a stab at the platform can lead you to disaster. Misconfiguration is the number one issue most people have. If you are going to be deploying a professional environment seek out a AZURE pro to help. Configured correctly and built out with the correct packages Azure is, in my opinion, the most reliable and power platform available right now. Menos |
Última conversa negativa | Comprei um domínio na 1&1.es pois até há pouco tempo tinha residência em Espanha. Entretanto no processo de realizaçñao da minha página web inscrevi-me no período de experiência de 30 dias do editor web da 1&1. O mesm... Mais o não era compatível com a minha página que teria de ter vários idiomas, uma vez que há vários elementos fixos que sempre estão em espanhol sem hipótese de mudar (!). Entendi que o período de experiência terminaria após os 30 dias e não me preocupei mais (nenhuma informação na página indicava o contrário). Até que 3 meses depois recebo um aviso de pagamento! 18,11€ por algo que não contratei nem utilizei. Entretanto já cancelei todos os contratos que tenho com eles e não aconselho a ninguém!! Menos | Ils te disent que les services sont gratuits pendant 12 mois. Tu vas dans la section 'services gratuits', tu choisis base sql server, tu crée ta base et 2 mois ils te tendent une facture incompréhensible de 144 dollars! Ils t... Mais e font croire que tu n'as pas choisi la bonne option et que tu as réservé l'infrastructure, l'option pay-as-you-go était masqué! C'est quoi cette arnaque? Menos |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 3 para R$ 42 | Não |
Menos de $4 | Essential
| Não |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | 5 planos de R$ 11 para R$ 93 | 8 planos de R$ 69 para R$ 1.177 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Virtual Server L
| Não |
Acima de $10 | Virtual Server XXL
| |
Servidor Dedicado | 8 planos de R$ 206 para R$ 771 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Hospedagem em Nuvem | 12 planos de R$ 21 para R$ 1.130 | 4 planos de R$ 77 para R$ 1.223 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | ||
Construtor de Sites | 3 planos de R$ 6 para R$ 52 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Não | |
SSL | 3 planos de R$ 103 para R$ 1.027 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Data Centers | 5 de 6 | |
América do Norte | Sim | |
Europa | Sim | |
Ásia | Sim | |
Austrália | Sim | |
América do Sul | Sim | |
África e Oriente Médio | Não | |
Serviços de Suporte | 5 de 6 | 5 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Não |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Sim |
Guias de vídeo | Sim | Sim |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 3 de 6 | 0 de 6 |
WordPress | Sim | Não |
Joomla | Sim | Não |
Drupal | Sim | Não |
Magento | Não | Não |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Não |
Suporte de SO | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 5 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sim | Não |
Java | Sim | Sim |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Não | Não |
Ruby on Rails | Sim | Não |
ASP.NET | Sim | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Não | Não |
Cartão de crédito | Não | Não |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |