IONOS vs PlanetHoster

Opções comparadas | Visite IONOS | Visite PlanetHoster |
---|---|---|
Preço | 34 planos de hospedagem | 15 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 2,41 / mês | R$ 29,08 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Sim |
Cupons | Não | Não |
Classificações do Usuário | 1.5 | 4.8 |
Confiabilidade | 1.5 | 5.0 |
Preço | 2.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Suporte | 1.5 | 5.0 |
Recursos | 1.5 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 359 opiniões | 379 opiniões |
Última conversa positiva | I’ve been a customer of IONOS for years and am satisfied with the service I receive. If I have a problem, someone is there to assist personally shortly. The hosting is stable and easy to use. | I have been with Planethoster for around 3 years now, I have found the support and customer service to go above and beyond and I would not change my hosting service ever, I've had a great experience with this host and my site... Mais s have always been great on uptime. So I'd like to thank you for this quality service. Menos |
Última conversa negativa | Comprei um domínio na 1&1.es pois até há pouco tempo tinha residência em Espanha. Entretanto no processo de realizaçñao da minha página web inscrevi-me no período de experiência de 30 dias do editor web da 1&1. O mesm... Mais o não era compatível com a minha página que teria de ter vários idiomas, uma vez que há vários elementos fixos que sempre estão em espanhol sem hipótese de mudar (!). Entendi que o período de experiência terminaria após os 30 dias e não me preocupei mais (nenhuma informação na página indicava o contrário). Até que 3 meses depois recebo um aviso de pagamento! 18,11€ por algo que não contratei nem utilizei. Entretanto já cancelei todos os contratos que tenho com eles e não aconselho a ninguém!! Menos | I've used to praise these guys for many years, but lately everything went sideways. From falsely advertising unlimited disk space (in actually limited to 100 GB) to harassing clients over a 50 MB file and suspending their acc... Mais ounts. You read it right, if you have a file that is over 50 MB they could automatically suspend your account without notice. Happened a couple of times, and it was a log file that was part of the WordPress and WooCommerce. Terrible support, barely write in English. Servers go down pretty often without explanation, by the time they respond the "website is live, we don't see an issues". Their latest UI changes are terrible and they use customers to test their unfinished products, such as NOC, they recommend using NOC over cPanel, while it has tons of bugs and doesn't have basic functionality of a cPanel. Clients sometimes got banned from their own website due to some "whitelist issues". I can go on and on about other issues. I have been understanding for a very good while, but their latest harassment and threats of suspending my account because of having a temporary surge of 150GB is simply unacceptable. They can easily host 150GB of data, as I've been doing it for 3 years already, sometimes the websites I develop go over 100 GB, but all of a sudden they have a hostile attitude towards their loyal users and affiliates and choose to harass them and suspend accounts. In 2018 you were great. In 2022 you are no more. Goodbye PlanetHoster. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 2,41 para R$ 38,52 | 3 planos de R$ 29,08 para R$ 64,62 |
Menos de $4 | Essential
| Não |
Menos de $8 | World Platform
| |
Acima de $10 | Não | HYBRID MULTI
|
VPS | 5 planos de R$ 9,63 para R$ 86,67 | 6 planos de R$ 108,63 para R$ 489,03 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Virtual Server L
| Não |
Acima de $10 | Virtual Server XXL
| |
Servidor Dedicado | 8 planos de R$ 192,61 para R$ 722,28 | 3 planos de R$ 1.355,00 para R$ 1.897,00 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | ||
Hospedagem em Nuvem | 12 planos de R$ 19,26 para R$ 1.059,34 | 3 planos de R$ 291,27 para R$ 1.281,76 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | ||
Construtor de Sites | 3 planos de R$ 4,82 para R$ 48,15 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Não | |
SSL | 3 planos de R$ 96,30 para R$ 963,04 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Data Centers | 2 de 6 | |
América do Norte | Sim | |
Europa | Sim | |
Ásia | Não | |
Austrália | Não | |
América do Sul | Não | |
África e Oriente Médio | Não | |
Serviços de Suporte | 5 de 6 | 4 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Sim |
Guias de vídeo | Sim | Não |
Base de Conhecimento | Sim | Não |
Suporte CMS | 3 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Não | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Não |
Suporte de SO | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sim | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 5 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Sim | Não |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Não | Não |
Ruby on Rails | Sim | Não |
ASP.NET | Sim | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Sim |
Suporte a Opções de Pagamento | 0 de 6 | 4 de 6 |
PayPal | Não | Sim |
Cartão de crédito | Não | Sim |
Skrill | Não | Sim |
Transferência Eletrônica | Não | Sim |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |