IONOS vs Visual Web Technologies

Opções comparadas | Visite IONOS | Visite Visual Web Technologies |
---|---|---|
Preço | 36 planos de hospedagem | 23 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 0,00 / mês | R$ 10,84 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Sim |
Cupons | Não | Não |
Classificações do Usuário | 1.5 | 5.0 |
Confiabilidade | 1.5 | 5.0 |
Preço | 2.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Suporte | 1.5 | 5.0 |
Recursos | 1.5 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 363 opiniões | 195 opiniões |
Última conversa positiva | I’ve been a customer of IONOS for years and am satisfied with the service I receive. If I have a problem, someone is there to assist personally shortly. The hosting is stable and easy to use. | Response from the team was super great, vaibhav Helped me VisualWebTechnologies has an excellent support team. I just messaged and after a few minutes, they solved my issue. Thank you |
Última conversa negativa | Comprei um domínio na 1&1.es pois até há pouco tempo tinha residência em Espanha. Entretanto no processo de realizaçñao da minha página web inscrevi-me no período de experiência de 30 dias do editor web da 1&1. O mesm... Mais o não era compatível com a minha página que teria de ter vários idiomas, uma vez que há vários elementos fixos que sempre estão em espanhol sem hipótese de mudar (!). Entendi que o período de experiência terminaria após os 30 dias e não me preocupei mais (nenhuma informação na página indicava o contrário). Até que 3 meses depois recebo um aviso de pagamento! 18,11€ por algo que não contratei nem utilizei. Entretanto já cancelei todos os contratos que tenho com eles e não aconselho a ninguém!! Menos | I bought unlimited hosting from this company. When I started to upload my backup I understood that I have a number of limitation /198GB instead of unlimited as it is in the offer!/ the chosen by me plan. More, after opening... Mais tickets I realized that the parameters on the order screen are not the actual I use! This was the most terrible fact I met with the order with this company! They make my month charge higher without any notice. After creation of a ticket they reverted the price to the "original". What a business?! ALso, they have hidden charges for setup fees. Finally I decided to cancel my order. Screenshots are attached for more info. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 4 planos de R$ 0,50 para R$ 8,00 | 6 planos de R$ 14,16 para R$ 24,82 |
Menos de $4 | Essential
| Start Dock
|
Menos de $8 | Web Warp
| |
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | 6 planos de R$ 0,00 para R$ 18,00 | 4 planos de R$ 165,43 para R$ 330,86 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Virtual Server L
| Não |
Acima de $10 | Virtual Server XXL
| |
Servidor Dedicado | 8 planos de R$ 40,00 para R$ 150,00 | 6 planos de R$ 10,84 para R$ 38,25 |
Menos de $4 | Não | Dual L5420 - 16GB DDR2 - 1x500GB SATA
|
Menos de $8 | Não | 256 ip Dedicated Server DC-1
|
Acima de $10 | Não | |
Hospedagem em Nuvem | 12 planos de R$ 4,00 para R$ 220,00 | 3 planos de R$ 95,62 para R$ 153,00 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | ||
Construtor de Sites | 3 planos de R$ 1,00 para R$ 10,00 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Não | |
de Revenda | Não | 4 planos de R$ 35,38 para R$ 85,27 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Web Shuttle
|
Acima de $10 | Não | Silver Reseller
|
SSL | 3 planos de R$ 20,00 para R$ 200,00 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Data Centers | 0 de 6 | 4 de 6 |
América do Norte | Não | Sim |
Europa | Não | Sim |
Ásia | Não | Sim |
Austrália | Não | Sim |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Sim |
Guias de vídeo | Sim | Sim |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 3 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Não | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Sim |
Suporte de SO | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sim | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 5 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Sim | Não |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Não | Não |
Ruby on Rails | Sim | Não |
ASP.NET | Sim | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Sim |
Suporte a Opções de Pagamento | 2 de 6 | 4 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Sim | Sim |
Skrill | Não | Sim |
Transferência Eletrônica | Não | Sim |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |